Voici la feuille de pointage officielle de l'édition 2011 de la Coupe PET. En cas de questions, veuillez communiquer avec Stéphanie Dubé-Desrosiers. Merci de votre participation et à l'année prochaine!
***
Name Code R1 R2 R3 R4 R5 AVG. STD DEV
Paquin UQTR 2 2 4 9 6 3,0 4,80 2,774887385
Poisson UQTR 2 6,5 7,5 4,5 4 6,0 5,70 1,440486029
D'Amours UQTR 1 7 5,5 9,5 4 8,5 6,90 2,219234102
Martel-Dionne UQTR 1 6,5 5,5 10,5 5,5 10,5 7,70 2,588435821
Sellami Ottawa 1 12,5 11,5 9,5 14,5 17,5 13,10 3,049590136
Gélinas-Faucher Ottawa 1 14 13,5 11,5 14 15,5 13,70 1,440486029
Labat Ottawa 2 8 15 7 11,5 15,5 11,40 3,895510236
Blanchette Ottawa 2 13 11,5 8 7 12,5 10,40 2,724885319
Wong Ottawa 3 5 5 5,5 3 1,5 4,00 1,695582496
Meunier Ottawa 3 5,5 7 6,5 5 2,0 5,20 1,955760722
Dancause Ottawa 4 14 8 0 7 8,0 7,40 4,979959839
Tremblay Ottawa 4 8 5 0 8 3,5 4,90 3,361547263
Cormier Ottawa 5 9 12,5 11 10 10,0 10,50 1,322875656
Leduc Ottawa 5 8 12 13 11,5 16,5 12,20 3,053686297
Lemieux Ottawa 6 10 9,5 7 9 9,5 9,00 1,17260394
Roy Ottawa 6 9 9 6 11,5 10,0 9,10 2,01246118
Castonguay Ottawa 7 11 10,5 5,5 12,5 9,5 9,80 2,636285265
Deschamps Ottawa 7 9 12,5 6,5 11 7,5 9,30 2,464751509
Morin-Gilbert Ottawa 8 12 6,5 5 11,5 6,5 8,30 3,213253803
Racette Ottawa 8 7,5 5,5 5 9 11,5 7,70 2,659887216
Poulin-Breton ESG 2 8 7 7,5 8,5 7,5 7,70 0,570087713
Boileau ESG 2 8,5 13 10,5 3 8,0 8,60 3,697972417
Cholette ESG 1 7,5 10 14,5 8 8,5 9,70 2,841654448
Malo ESG 1 7 14 13,5 9,5 10,0 10,80 2,928310093
Lapierre ESG 3 6 3,5 6,5 10,5 9,5 7,20 2,819574436
Vienneau Binette ESG 3 9 5 12 12 11,5 9,90 3,008321791
Baillargeon Hybride1 9,5 14,5 5,5 8,5 12,0 10,00 3,4278273
Bambara Hybride1 4 7,5 4 6,5 3,5 5,10 1,781852968
Arsenault Garneau 1 1 9,5 5 11 11,5 7,60 4,491658936
Langlois Garneau 1 9,5 11 16,5 8 11,0 11,20 3,213253803
McLeod McGill1 10 13,5 5 8,5 4,0 8,20 3,850324662
Kay McGill 1 2,5 5,5 3 6,5 5,0 4,50 1,695582496
Byworth McGill 2 6,5 13 12 10,5 9,0 10,20 2,564176281
Farah McGill 2 6 9 11 10,5 11,5 9,60 2,219234102
Soo Lim McGill 3 9 6 14,5 8 7,5 9,00 3,259601203
El Khachab McGill 3 7 8 14 17 9,5 11,10 4,248529157
El Choueifaty McGill 4 7 8 10,5 6,5 8,5 8,10 1,55724115
Belayachi McGill 4 8,5 7 12 6 8,0 8,30 2,28035085
Nehme UdeM 1 17,5 16 11 9 12,5 13,20 3,510697936
Nguyen UdeM1 6,5 10 3,5 7,5 8,5 7,20 2,439262184
Monette UdeM2 9 8,5 6,5 5,5 14,5 8,83 4,932882862
Chehbouni UdeM2 10 8,5 11,5 8 15,0 10,60 2,815137652
Perret Poly1 8 5 6 7 7,5 6,70 1,204159458
Rocher Poly1 6 7 3 8 7,5 6,30 1,987460691
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire