dimanche 3 mai 2009

Résultats du Championnat national français 2009 tenu à l'École polytechnique de Montréal

Vous trouverez ci-dessous l'ensemble des résultats du Championnat National. Les résultats suivent l'ordre des 5 rondes tandis que la dernière note représente votre moyenne de tournoi.

1 LÉSÉLEUC Marie de HEC 39 39,5 41 40 39 39,7
2 LACOMBE Alexis Sherbrooke 39,5 41 39 40 38,5 39,6
3 ALARY-PAQUETTE Vincent ESG-UQAM - 39 39,5 38,5 39,5 39,1
4 BERTHIAUME Luc ESG-UQAM 39,5 38,5 39 39 39,5 39,1
5 LAXER Jon McGill 39 40 38,5 39 38,5 39
6 LEGENDRE Simon ESG-UQAM - 39,5 39 38 39 38,875
7 ST-LAURENT Jade Ottawa 38 39,5 39 39 38,5 38,8
8 PANIC Alexandra UBC 38,5 38,5 39,5 38 39,5 38,8
9 BLOCH Vincent ESG-UQAM 38 38,5 39,5 38 39,5 38,7
10 PILON Vanessa ESG-UQAM 40,5 37,5 38,5 38,5 38,5 38,7
11 CURLE Lisa UBC 38,5 38 38,5 38,5 39 38,5
12 AKÉLAGUÉLO, Jean-Philippe Poly 38,5 - - - - -
13 USTER Laure HEC 38 38 39 39 38 38,4
14 RIMMER James Waterloo 38 38 38,5 40 37,5 38,4
15 MARIN Codruta HEC 37,5 39 39 38,5 37,5 38,3
16 MILOT Marielle Ottawa 37 38,5 38 38,5 39,5 38,3
17 CHEONG Aaron Ottawa - 37,5 38,5 39 38 38,25
18 MAALOUF Antoine Ottawa - 37 38,5 38,5 39 38,25
19 FONTANEL Brice UdeM 38 38,5 39 38 37,5 38,2
20 FLOMEN Annike McGill 38 39,5 37,5 38 38 38,2
21 MICHENAU Thomas HEC 37 39,5 37,5 38,5 38,5 38,2
22 BAILLARGEON Mathieu ESG-UQAM - - 38,5 37,5 38,5 38,16
23 DJEUMOU, Willy Poly - - 38 39 37 38
24 AYADAY Bill Poly 38 - - - - 38
25 CHINDJE Marilyn Poly 37 39 39 38 36,5 37,9
26 BROWN Tamara Waterloo 38,5 38 38 37 37 37,7
27 DESFORGES Arielle HEC 36,5 37 38 38,5 38,5 37,7
28 FONTAINE François Poly - - 37 37,5 38 37,5
29 PALUKU Emmanuel Poly 37,5 - 37 37 37,5 37,25
30 PRETOT Jacques Poly 37 - - - - 37
31 KUDEBA Nicolas Waterloo 37,5 36,5 36,5 37 37 36,9

Équipe championne du Championnat National: Jon Laxer ; Annike Flomen (McGill)
Équipe finaliste du Championnat National: Alexis Lacombe ; Brice Fontanel (Sherbrooke-UdM)
Débattrice par excellence du Championnat National: Marie de Léséleuc (HEC)
Débatteur novice par excellence du Championnat National: Vincent Alary-Paquette (ESG-UQAM)
Gagnant du concours d'art oratoire individuel: Thomas Michenau (HEC)
Meilleur débatteur langue seconde: Jon Laxer (McGill)

Pour plus d'informations:

http://cusid.ca/community/viewtopic.php?f=28&t=16933&p=227417#p227417


Aucun commentaire:

IMPORTANT

Consultez le calendrier (à droite) pour connaître les prochaines activités.

QUESTIONS? COMMENTAIRES?
Envoyez-nous un courriel à sedfuo@gmail.com